|
(Graamam No. 25) |
| S.
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elangalloor | Rigvedam | Viswamitram | Nattakam | |
| 2 | Kaimukku | Rigvedam | Bhargavam | Panachikkattu | Karunadu, Kizhuprathu |
| 3 | Kizhuprathu | Rigvedam | Bhargavam | Panachikkattu | Karunadu, Kaimukku |
| 4 | Karunadu | Rigvedam | Bhargavam | Panachikkattu | Kizhuprathu, Kaimukku |
| 5 | Perinjeri | Rigvedam | Vasishtham | Thrikothamangalam | Kizhakke Perinjeri |
| 6 | Kizhakke Perinjeri | Rigvedam | Vasishtham | Thrikothamangalam | Perinjeri |
| 7 | Painattillam | Rigvedam | Viswamitram | Panjamuttam | |
| 8 | Narayanamangalam | Yajurvedam | Viswamitram | Thrikothamangalam | Pinakkamittam, Thuruthi |
| 9 | Thuruthi | Yajurvedam | Viswamitram | Kadamuri | Nara.mangalam, Pina.mattam |
| 10 | Thamarasseri | Rigvedam | Vasishtham | Kadamuri | |
| 11 | Thmarasseri | Rigvedam | Vasishtham | Chozhiyakkadu | |
| 12 | Vadasseri | Rigvedam | Vasishtham | Kadamuri | |
| 13 | Vallivattam | Rigvedam | Viswamitram | Erikadu | |
| 14 | Vadakkinezhiyam | Rigvedam | Bharadwajam | Erikadu | |
| 15 | Kolasseri | Yajurvedam | Viswamitram | Eravinelloor | |
| 16 | Pulikkal | Rigvedam | Viswamitram | Chozhiyakkadu | |
| 17 | Muttathillam | Rigvedam | Viswamitram | Thrikothamangalam | |
| 18 | Pinakkamattam | Yajurvedam | Viswamitram | Thrikothamangalam | |
| 19 | Naimbira * | Rigvedam | Viswamitram | Eravinelloor | |
| 20 | Ayakkadu * | Rigvedam | Viswamitram | Nattakam | |
| 21 | Njayappilli * | Rigvedam | Viswamitram | Thrikothamangalam |
NOTE: * Extinct
|
|